咨詢熱線0577-88019166
廢氣處理部分案例
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 鍋爐型號 | 工藝 |
1 | 浙江民豐特種紙股份有限公司 | 除塵脫硫 | 35T/h | 雙堿法 |
2 | 秀州紙業有限公司 | 除塵脫硫 | 35T/h | 雙堿法 |
3 | 義烏華川熱電有限公司 | 除塵脫硫 | 35T/h | 雙堿法 |
4 | 浙江建德熱電有限公司 | 除塵脫硫 | 35T/h | 雙堿法 |
5 | 德清雷甸熱電有限公司 | 除塵脫硫 | 35T/h, 50T/h | 雙堿法 |
6 | 福建三明化工廠 | 脫硫 | 75T/h | 電除塵,雙堿法 |
7 | 常州新區廣達熱電有限公司 | 脫硫 | 35T/h, 75T/h | 雙堿法 |
8 | 常州廣源熱電有限公司 | 脫硫 | 35T/h, 75T/h | 雙堿法 |
9 | 常州第一熱電廠 | 脫硫 | 75T/h, 110T/h | 雙堿法 |
10 | 中國豐華科技發展股份有限公司 | 脫硫 | 600萬大卡 | 多管除塵,雙堿法 |
11 | 新澳啤酒有限公司 | 脫硫 | 10T/h | 水膜除塵雙堿法 |
12 | 浙江康樂藥業股份有限公司 | 除塵脫硫 | 10T/h | 旋風除塵雙堿法 |
13 | 常州東南熱電有限公司 | 脫硫、脫硝 | 70T/h,150 T/h | 靜電除塵,雙堿法,SNCR |
14 | 江蘇井神鹽化股份有限公司第二分公司 | 脫硫 | 70T/h , 75T/h | 布袋除塵雙堿法脫硫 |
15 | 溫州市正得利合成革有限公司 | 除塵脫硫 | 400、500萬大卡 | 干法除塵,雙堿法 |
16 | 大田飛梭花邊有限公司 | 除塵脫硫 | 4T | 濕法除塵,雙堿法 |
17 | 杭州海鑫造紙有限公司 | 除塵 | 生物物質4T、5T | 干法除塵與濕式組合 |
18 | 臨安三鑫紙業有限公司 | 除塵 | 生物物質4T | 干法除塵與濕式組合 |
19 | 溫州尚康乳制品有限公司 | 除塵脫硫 | 4T | 干法除塵濕法脫硫 |
20 | 溫州匯峰壓克力有限公司 | 除塵脫硫 | 4T | 干法除塵濕法脫硫 |
21 | 溫州歐電閥門制造有限公司 | 中平爐除塵 | 除塵 | |
22 | 福鼎康樂藥業有限公司 | 除塵脫硫 | 6T | 干法除塵雙堿法脫硫 |
23 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 | 除塵脫硫 | 2臺4T | 干法除塵雙堿法脫硫 |
24 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 除塵脫硫,污水池除臭 | 20T,10000m3/h | 干法除塵雙堿法脫硫,水處理+UV光解 |
25 | 溫州市江東塑料有限公司 | 除塵脫硫 | 2T 、VOC及粉塵 | 干法除塵雙堿法脫硫、水預處理+低溫等離子設備、脈沖布袋 |
26 | 浙江恒豐拉鏈有限公司 | 除塵脫硫 | 4T | 干法除塵雙堿法脫硫 |
27 | 杭州潛陽科技有限公司 | 除塵脫硫 | 8T | 干法除塵雙堿法脫硫 |
28 | 永嘉縣環球機械廠 | 除塵、廢氣 | 培燒、中頻、拋丸、酸霧等 | 布袋、旋風、濕法處理 |
29 | 永嘉縣遠洋鑄業有限公司 | 除塵、廢氣 | 培燒、中頻、拋丸、酸霧等 | 布袋、旋風、濕法處理 |
30 | 杭州鑫富科技有限公司 | 脫硫、脫硝、污水池廢氣處理、廢水 |
20T、20000m3/h |
雙堿法脫硫,SCR+SNCR脫硫,洗滌塔+光催化氧化 |
31 | 溫州市創億植絨有限公司 | 除塵、脫硫、廢氣 | 4T、16000m3/h | 多管、濕法脫硫、濕法加活性炭 |
32 | 溫州市索爾特鑄業有限公司 | 培燒、中頻 | 12000m3/h | 濕法處理 |
33 | 凱泉集團有限公司 | 噴漆廢氣 | 12000m3/h | 濕法預處理+活性炭 |
34 | 溫州市歐泰包裝有限公司 | 生物質除塵 | 4T | 雙旋風+布袋除塵器 |
35 | 溫州市龍勝化工有限公司 | 鍋爐廢氣、中間體廢氣 | 4T 、10000 m3/h | 多管、布袋、濕法脫硫; 冷凝+水預處理+活性炭處理 |
36 | 溫州市龍灣染料中間體廠 | 鍋爐廢氣、中間體廢氣 | 2T、10000 m3/h | 多管、布袋、濕法脫硫; 冷凝+水預處理+活性炭處理 |
37 | 溫州清明化工有限公司 | 鍋爐廢氣、食品添加濟廢氣 | 2T、15000 m3/h | 多管、布袋、濕法脫硫;水預處理+活性炭處理 |
38 | 永嘉縣凱泉鑄造有限公司 | 除塵、廢氣、水處理 | 中頻、拋丸、退蠟 | 布袋、濕法 |
39 | 溫州市翔程鞋材有限公司 | 除塵、廢氣 | 2套20000 m3/h | 布袋、預處理+UV光催化及低溫等離子一體化設備 |
40 | 浙江天信儀表科技有限公司 | 噴漆廢氣 | 12000 m3/h | 預處理+UV光催化及低溫等離子一體化設備 |
41 | 溫州市小林鞋材有限公司 | 除塵 | 2T生物質 | 多管+旋風+布袋 |
42 | 溫州全通鞋材有限公司 | 除塵、廢氣 | 2T、噴漆、硫化 | 雙旋風+布袋,活性炭 |
43 | 溫州市煌盛管件有限公司 | 除塵 | 8000 m3/h | 旋風+濾筒式 |
44 | 福建鳴鴻樹脂有限公司 | 粉塵、廢氣 | 25000 m3/h | 布袋+水預處理+UV光催化及低溫等離子一體化設備 |
45 | 浙江拓新鑄造有限公司 | 中頻、培燒、打磨、沸沙、振沙、電焊、拋丸等 | 20000 m3/h、15000 m3/h、10000 m3/h | 布袋、旋風、濕法 |
46 | 山西呂梁龍飛焦化有限公司 | 除塵、脫硫 | 40T | 多管,雙堿法脫硫 |
47 | 溫州市皓翔機車件有限公司 | 噴漆廢氣 | 20000 m3/h | 水預處理+UV光催化及低溫等離子體 |
48 | 惠特鞋業有限公司 | 刷膠廢氣 | 12000 m3/h | UV光催化及低溫等離子體 |
49 | 溫州鑫雅精細化工有限公司 | 橡膠、聚氨酯廢氣 | 25000 m3/h | 水預處理+除濕+低溫等離子體 |
50 | 溫州萬誠洗滌有限公司 | 除塵脫硫 | 6T生物質 | 雙旋風+布袋+脫硫 |
51 | 瑞安瑞工鑄造有限公司 | 中頻、培燒、拋丸等 | 15000 m3/h、10000 m3/h | 布袋、濕法 |
52 | 福鼎市龍涵廢品回收有限公司 | 噴漆廢氣 | 16000 m3/h | 預處理+UV光催化及低溫等離子體 |
53 | 浙江一帆生物科技有限公司 | 廢氣 | 16000 m3/h,2套 | 水預處理、活性炭、水預處理+光催化氧化+氧化洗滌塔 |
54 | 福建東泰高分子材料有限公司 | 廢氣 | 20000 m3/h,1套 | 水預處理+活性炭處理 |
55 | 重慶鑫富化工有限公司 | 焚燒爐脫硝 | 10T | SCR+SNCR低溫催化劑脫硝 |
56 | 安徽華星化工有限公司 | 脫硫 | 20T | 單堿法脫硫 |
57 | 福鼎市鼎華測繪器材有限公司 | 噴漆廢氣、污水處理 | 水預理+UV光催化及低溫等離子一體化設備+氧化洗滌塔;水處理系統 | |
58 | 溫州長城高新材料有限公司 | 廢氣、污水站廢氣除臭 | 20000 m3/h、20000m3/h兩套 | 水預處理+冷凝+UV光催化及低溫等離子一體化設備+氧化洗滌塔、水預處理+UV光催化設備+氧化洗滌塔 |
59 | 溫州市繁華工程塑料有限公司 | 廢氣 | 20000m3/h,10000 m3/h | 水預處理+UV光催化及低溫等離子+氧化 |
60 | 溫州信德電力配件有限公司 | 廢氣 | 120000 m3/h, 4套20000m3/h, 2套 3000m3/h,5套 | 酸霧處理、鍍鋅粉塵、油霧處理、拋光粉塵 |
61 | 河北信德電力配件有限公司 | 廢氣 | 12000 m3/h,4套 | 鍍鋅粉塵 |
62 | 中國航發吉林航空發動機維修有限責任公司 | 除塵脫硫脫硫 | 60000 m3/h | SNCR+多管除塵+脈沖布袋+脫硫塔 |
63 | 溫州宣達集團有限公司 | 噴漆廢氣 | 40000 m3/h | 前預處理+高效噴淋氣液分離+光催化及低溫等離子一體化設備 |
64 | 寧德宏華精密鑄造有限公司 | 廢氣(中頻爐、焙燒爐) | 20000 m3/h | 高效噴淋塔 |
65 | 溫州聚興塑化有限公司 | 擠出機、造粒機、破碎機等 | 25000 m3/h、15000 m3/h、 | 前預處理+高效噴淋氣液分離+光催化及低溫等離子一體化設備、氧化塔;布袋除塵器 |
66 | 溫州京環科技有限公司 | 注塑、粘接、破碎等 | 15000 m3/h、3000 m3/h | 光催化及低溫等離子一體化設備、氧化塔;布袋除塵器 |
67 | 溫州市康金銅業有限公司 | 油霧 | 20000 m3/h | 靜電處理設備 |
68 | 溫州市榮源銅業有限公司 | 油霧 | 18000 m3/h | 靜電處理設備 |
69 | 樂清市俊帆電氣有限公司 | 油霧 | 10000 m3/h | 靜電處理設備 |
70 | 平陽縣立翔膠粘劑廠 | 反應釜裝料口、出料口、分散攪拌機 | 10000 m3/h | 旋風除塵器、活性炭處理設備 |
71 | 浙江坤誠塑業有限公司 | 廢氣 | 40000 m3/h,25000 m3/h,15000 m3/h, | 水預理+UV光催化及低溫等離子一體化設備+氧化塔;活性炭設備等 |
72 | 福建閩孚化工有限公司 | 廢氣 | 20000m3/h | 預處理+活性炭設備 |
73 | 福建元發樹脂有限公司 | 廢氣 | 20000m3/h | 預處理+活性炭設備 |
74 | 福建朗普新材料科技有限公司 | 廢氣 | 20000m3/h | 布袋+光催及活性炭設備 |
75 | 海特克動力股份有限公司 | 噴漆廢氣 | 20000m3/h | 預處理+光催及活性炭設備 |
76 | 瑞立集團有限公司 | 印刷廢氣 | 15000m3/h | 光催及活性炭設備 |
77 | 樂清市樂港印刷有限公司 | 印刷廢氣 | 15000m3/h | 光催及活性炭設備 |
78 | 瑞安市瑞博電纜材料有限公司 | 廢氣、粉塵 | 5000m3/h,2套 | 預處理+靜電設備 |
技術支持:全網通網絡
粗长巨龙挺进人妻后臀